Descrizione del prodotto
Generalità :
Particolari rapidi:
Punto d'origine: Shandong, marca della Cina (continente): Hongan
Numero di modello: GYFTA53 Colore: Il nero
numero di memoria: 2-288 applicazione: Condotto, sotterraneo, aereo
certificazione: CE, RoHS, TLC, fodero di iso: PE
Imballaggio: Porto di spedizione di legno del timpano: Qingdao
PortPackaging & Consegna:
Particolari impaccanti: Timpano di legno
Termine di consegna: 7-15
Il cavo ottico GYFTA53 della fibra è Della struttura allentata del tubo, che contiene il singolo modo o la fibra multimoda ed è Riempita di residuo d'impermeabilizzazione. Ci è Un membro di concentrazione non metallico di FRP nella memoria centrale. I materiali di gonfiamento dell'acqua sono riempiti la memoria del cavo. L'APL si applica longitudinalmente sopra la memoria, il fodero interno del PE sopra l'APL, lo PSP sopra il fodero internoe fodero esterno del PE sopra lo PSP.
Conteggio della fibra | Struttura | Fibre per tubo | Diametro allentato del tubo (millimetri) | / Diametro di CSM diametro di /pad (millimetro) | Spessore di Rivestimento interno (millimetro) | Spessore di rivestimento esterno (millimetro) | Cavo diametro (millimetro) | Cavo pesare (kg/km) |
4 | 1+6 | 4 | 2.2± 0.1 | 2.6/2.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 14.4 ± 0.5 | 189 |
6 | 1+6 | 6 | 2.2± 0.1 | 2.6/2.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 14.4 ± 0.5 | 189 |
8 | 1+6 | 4 | 2.2± 0.1 | 2.6/2.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 14.4 ± 0.5 | 189 |
12 | 1+6 | 6 | 2.2± 0.1 | 2.6/2.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 14.4 ± 0.5 | 189 |
18 | 1+6 | 6 | 2.2± 0.1 | 2.6/2.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 14.4 ± 0.5 | 190 |
24 | 1+6 | 6 | 2.2± 0.1 | 2.6/2.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 14.4 ± 0.5 | 190 |
30 | 1+6 | 6 | 2.2± 0.1 | 2.6/2.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 14.4 ± 0.5 | 191 |
36 | 1+6 | 6 | 2.2± 0.1 | 2.6/2.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 14.4 ± 0.5 | 191 |
48 | 1+6 | 12 | 2.5± 0.1 | 2.6/2.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 15.0 ± 0.5 | 205 |
60 | 1+6 | 12 | 2.5± 0.1 | 2.6/2.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 15.0 ± 0.5 | 206 |
72 | 1+6 | 12 | 2.5± 0.1 | 2.6/2.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 15.0 ± 0.5 | 207 |
84 | 1+7 | 12 | 2.5± 0.1 | 2.6/3.5 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 15.9 ± 0.5 | 230 |
96 | 1+8 | 12 | 2.5± 0.1 | 3.0/4.3 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 16.8 ± 0.5 | 255 |
108 | 1+9 | 12 | 2.5± 0.1 | 3.0/5.1 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 17.6 ± 0.5 | 277 |
120 | 1+10 | 12 | 2.5± 0.1 | 3.0/5.9 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 18.4 ± 0.5 | 301 |
132 | 1+11 | 12 | 2.5± 0.1 | 3.0/6.6 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 19.1 ± 0.5 | 323 |
144 | 1+12 | 12 | 2.5± 0.1 | 3.0/7.5 | 0.9± 0.1 | 1.6± 0.1 | 20.0 ± 0.5 | 351 |


