Descrizione del prodotto
accoppiatore di fibra ottica della scatola di plastica di 1X2 3.0mm LC/PC FBT




Caratteristiche:
Perdita di inserzione bassa, PDL basso
Alte credibilità E stabilità
Standard industriale ed alloggiamento di abitudine disponibile
Vario rapporto e connettore dell'accoppiamento disponibili
Applicazione:
Sistema di comunicazione ottico
Sistema di CATV
Video del segnale e del sistema
Fibra alla casa (FTTH)
Ottico Specifiche:
Tabella (1)
Rapporto dell'accoppiamento | Perdita di inserzione (dB) | |
Grado di P | Grado di S | |
50/50 | ≤ 3.4 | ≤ 3. 6 |
45/55 | ≤ 3.7/2.7 | ≤ 3.8/2.9 |
40/60 | ≤ 4.4/2.6 | ≤ 4.7/2.8 |
35/65 | ≤ 4.8/2.0 | ≤ 4.9/2.10 |
30/70 | ≤ 5.7/1.9 | ≤ 6.0/2.0 |
25/75 | ≤ 6.9/1.3 | ≤ 6.5/1.4 |
20/80 | ≤ 7.6/1.2 | ≤ 8.0/1.3 |
15/85 | ≤ 8.6/0.7 | ≤ 8.9/0.88 |
10/90 | ≤ 11.0/0.65 | ≤ 11.5/0.8 |
5/95 | ≤ 14.2/0.4 | ≤ 14.8/0.5 |
2/98 | ≤ 18.5/0.25 | ≤ 19.0/0.35 |
1/99 | ≤ 21.5/0.2 | ≤ 22.0/0.3 |
Perdita eccedente (Typ. ) (dB) | ≤ 0.1 | |
PDL (massimo) (dB) | ≤ 0.1 | |
Lunghezza d'onda di di gestione (nanometro) | 1310± 40, 1550± 40, 1310/1550± 40, 1310/1550/1490± 40 o lunghezza d'onda su ordinazione | |
Direzionalità (dB) | ≥ 55 | |
Perdita di ritorno (dB) | ≥ 50 | |
Configurazione Port | 1× 2 o 2× 2 |
Tabella (2)
Parametro | Specifica | ||||||||
Lunghezza d'onda di di gestione(nanometro) | 1310± 40, 1550± 40, 1490± 10 | ||||||||
Tipo della fibra | SMF | ||||||||
(1× N) (2× N) | N=3 | N=4 | N=5 | N=6 | N=8 | N=10 | N=16 | N=24 | N=32 |
L'IL (MAX)(dB) | 5.4 | 6.9 | 8.1 | 8.9 | 10.3 | 11.5 | 13.8 | 15.6 | 17.2 |
Uniformità (dB) | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.2 |
PDL(dB) | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 |
Perdita di ritorno(dB) | ≥ 55 | ||||||||
Direzionalità (dB) | ≥ 50 |
Informazioni di ordine:
Tipo | Porta | Lunghezza d'onda | Rapporto | Fibra | Tipo della treccia (Ingresso/uscita) | Lunghezza (Ingresso/uscita) | Connettore (Ingresso/uscita) |
Tipo | S=Coupler W=WDM | ||||||
Porta | 0101=1x1, 0102=1x2, …, 0404=4x4, …, 0132=1x32, 0232=2x32 | ||||||
Lunghezza d'onda | 98=980, 13=1310, 14=1490, 15=1550, 1314=1310& 1490, 1315=1310& & 1550, 345=1310& 1490& 1550, 85=850, 9815=980& 1550, 8513=850& 1310 | ||||||
Rapporto dell'accoppiamento | 01=1/99, 02=2/98, … 05=5/95, … 10=10/90, … 45=45/55, … 00= 50/50 rapporto uguale, X=Others /01=1dB, 02=2dB, … 05=5dB… 10=10dB...X=Others | ||||||
Tipo della fibra | 1=G652D, 2=G657A1, 3=OM3, 4=OM4, 5=50/125, 6=62.5/125X=Others | ||||||
Tipo della treccia | B=250µ M scoprono la fibra, tubo allentato di L=900µ M, 2=2.0mm, 3=3.0mm, A=Adapter | ||||||
Lunghezza della treccia | 05--20=0.5--2.0m, X=Others | ||||||
Tipo del connettore | FU=FC/UPC, FA=FC/APC, SU=SC/UPC, SA=SC/APC, ST=ST/UPC, LU=LC/UPC, LA=LC/APC, 00=None, MPO=MPO/UPC, MPA=MPO/APC, FU/FA= ha immesso FC/UPC/FC/APC prodotto, XX=Others |


----------------------------------------------------FAQ---------------------------------------------------
Q1. Posso avere un ordine del campione per questo prodotto?
A: Sì , accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità . I campioni Mixed sono accettabili
Q2. Che cosa circa il termine d'esecuzione?
A: Il campione ha bisogno dei 3-5 giorni, esigenze di tempo di fabbricazione in serie 1-2 settimane della quantità Di ordine più Di
Q3. Avete di limite di MOQ per ordine del campione?
A: MOQ basso, 1pc per il controllo del campione è Disponibile
Q4. Come spedite le merci e quanto ci vuole per arrivare?
A: Spediciamo solitamente da DHL, UPS, Federal Express o TNT. Richiede solitamente i 3-5 giorni per arrivare. Linea aerea e trasporto del mare anche facoltativo
Q5. Come continuare un ordine per il prodotto?
A: In primo luogo lasciarli conoscono i vostri requisiti o applicazione
Secondariamente citiamo secondo i vostri requisiti o i nostri suggerimenti
In terzo luogo il cliente conferma i campioni ed il deposito dei posti per ordine convenzionale
In quarto luogo organizziamo la produzione
Q6: Offrite la garanzia per i prodotti?
A: Sì , offriamo 1-2 anni di garanzia ai nostri prodotti convenzionali
Q7: Che azione voi catturerà Se ci sono alcuni problemi del prodotto?
A: Se ci sono quei difettosi nella serie di prodotti, offriremo a parte di recambio ones per