Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto: |
1. Good prestazione meccanica, proprietà Di temperatura; |
il tubo 2. Loose del materiale di PBT ha buona prestazione di resistenza di idrolisi ed ad alta resistenza. |
3. Tube che riempie di residuo incluso speciale della gelatina per proteggere le fibre |
la concentrazione 4. The della fibra è Alta, il diametro del di fibra ottica è Più Piccolo, in modo da il peso del cavo è Più Chiaro |
resistenza di umidità 5. Excellent, acqua-ostruente prestazione |
Parametri della struttura:
Conteggio della fibra | Struttura | Diametro nominale (millimetro) | Peso nominale (kg/km) | (n) a lungo termine/di breve durata di tensione consentito | (n) a lungo termine/di breve durata di schiacciamento consentito | Condizione dinamica della condizione statica del raggio di curvatura (millimetro) |
36-144/12F | 1+4 | 16.7 | 235 | 1000/2000 | 300/1000 | 10D/20D |
48-192/12F | 1+4 | 17.4 | 260 | 1000/2000 | 300/1000 | 10D/20D |
72-288/12F | 1+4 | 18.4 | 308 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
300-360/12F | 1+5 | 20.2 | 340 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
300-384/12F | 1+4 | 20 | 350 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
372-432/12F | 1+6 | 21.8 | 400 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
396-432/12F | 1+4 | 20.8 | 370 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
576/12F | 1+6 | 24 | 485 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Applicazioni: |
1. Duct, aereo |
2. Rete ecc. Di accesso e di Metropolitan Area Network |

CERTIFICAZIONI

Introduzione dell'azienda:
Ciò è GRUPPO di HONGAN. Situato in Shandong Cina. Cavo di fibra ottica specializzato dei prodotti, cavo di dati della rete e multi cavi telefonici di accoppiamenti più Di 30 anni. E rifornimento EPON, GPON, soluzioni del centro dati ed attrezzature.
I prodotti avé Vano passato ISO9001, ISO14001 e OHSAS18001. E fare fronte alle richieste di CE, di RoHS, di TLC e dell'UL. Spedetto in Tailandia, la Cambogia, Birmania, Vietnam, Laos, Europa, Africa e così Via. Più Di venti paesi
Accoglierlo favorevolmente! E migliori riguardi!