Descrizione del prodotto
Cavo di zona di fibra ottica della trasmissione di dati MTP
Brevi particolari
1, piccolo volume, ad alta densità
2, gestione di Esay
3, 12-72cores disponibile
4, con poche perdite
5. Aderire a Telcodia GR-326-CORE e a RoHS
Descrizione
1. Con il meccanismo di aggancio in opposizione
2. Con lo scatto udibile accerta il collegamento adeguato
3. Specificamente per un cavo a nastro multi-fiber
4. Puntali della TA modellati precisione, insieme ai perni di guida del metallo
5. Le dimensioni dell'alloggiamento di precisione assicurano l'allineamento della fibra
6. Fino a 12 volte la densità Dei connettori standard
7. Spazio e riduzioni dei costi,
8. Fino a 24F per il puntale monomodale della TA e a 72F alto per il puntale multimoda della TA
9.8F, 12F si applicano all'estero
Caratteristiche
1. MP o millimetro disponibile; PC (aereo) o APC (8 gradi) disponibile
2. L'IL differente sposta ad incrementi e vario colore disponibile
3. L'indice analitico stabile di prestazione dal PIN fiexed la posizione di connettere
4, 8, 12… 72Cores per un connettore disponibile
5. Il massimo può Essere 288 memorie ogni patchcord
6. Tipo connettore della spina con la chiusura della struttura a chiave
7. Collegamento parallelo, collegamento trasversale, collegamento trasversale delle coppie, collegamento di QSFP
8. Alta densità Che conveniente per collegamenti ed il sistema di gestione rispondere alla norma di Telcordia GR-1435-CORE e di RoHS
Spec.
Tipo/grado della fibra | Perdita di inserzione (dB) | Perdita di ritorno (dB) |
L'IL massimo | RL | |
Multimoda 4F, 8F, 12F, 24F, 48F, 72F | 0.7 | > 20 |
4F monomodale standard, 8F, 12F, 24F | 0.8 | > 50 (APC), > 30dB (PC) |
Multimoda con poche perdite 12F, 24F | 0.5 | > 20 |
Monomodale con poche perdite 8F, 12F, 24F | 0.5 | > 50 (APC), > 30dB (PC) |
B: Test di verifica del endface del puntale della TA di ingle-modo di S
Difetto | Formato | Zona di memoria 0-9um | Una zona 9-25um | Zona 25-125um di B |
Graffiatura chiara | < 3um | 0 | 2 | Nessun limite |
Graffiatura nera | < 3um | 0 | 0 | 1 |
Piccolo punto | < 2um | 0 | 3 | 10 |
Grande punto | < 5um | 0 | 0 | 1 |
C: Test di verifica multimodi del endface del puntale della TA
Difetto | Formato | Lle zone 0-50 o 65um | Zone 50 o 65-125um di B |
Graffiatura chiara | < 3um | Nessun limite | Nessun limite |
Graffiatura nera | < 3um | 0 | 2 |
Graffiatura larga | < 5um | 0 | 1 |
Piccolo punto | < 2um | 5 | Nessun limite |
Grande punto | < 5um | 0 | 3 |
D: La geometria del endface del connettore di MTP:
Requisiti della geometria di Endface del puntale della TA | ||
Requisito | Millimetro (50 & 62.5/125) | MP (APC) |
Angolo di inclinazione di superficie Lungo X-Axis (asse lungo) | - 0.2/0.2 gradi | - 0.2/0.2 gradi |
Angolo di inclinazione di superficie Lungo Y-Axis (breve asse) | - 0.2/0.2 gradi | 7.8/8.2 gradi |
Altezza della fibra | 1000nm - 2500nm, 2000nm tipico | 1000nm - 2500nm, 1500nm tipico |
Altezza di differenziale della fibra | < 750nm | < 600nm |
Raggio di curvatura Lungo X-Axis | > 500 millimetro | > 500 millimetro |
Raggio di curvatura Lungo Y-Axis | > 50 millimetro | > 50 millimetro |




Tutta la domanda circa questo cavo del circuito di collegamento di MPO, prego mi lascia un'inchiesta o se lo mette in contatto con direttamente