Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
GYTA è Usato per il condotto o le applicazioni aeree. Questi cavi corazzati del nastro di alluminio sono adatti ad installazione per la comunicazione e LANs della lunga distanza, particolarmente adatta a situazione di alti requisiti della resistenza di umidità . È Il cavo ottico allentato incagliato della fibra del tubo con la struttura compatta; Il rivestimento del cavo è Fatto di forte polietilene; Tubo allentato ad alta resistenza che è Idrolisi resistente. Hongan fornisce GYTA da 4 memorie della fibra a 288 memorie della fibra. Sia il tipo di singolo modo che i tipi multimodi sono disponibili. Egualmente forniamo il servizio personalizzato quali il numero della fibra, colore della fibra e lunghezza di cavo, ecc.
Punto | Parametro | |
Fiber-G652D | Coefficente di attenuazione | 1310nm dB/km ≤ 0.4 |
1550nm dB/km ≤ 0.3 | ||
Rivestimento esterno | Materiale | MDPE |
Colore | Il nero | |
Raggio di piegamento minimo | Statico | diametro del cavo di 10 volte |
Dinamico | diametro del cavo di 20 volte | |
Ripetizione del piegamento | Caricamento: 150N; Numero dei cicli: 30 nessun'attenzione evidente dell'aggiunta, nessuna rottura della fibra e nessun danno del cavo | |
Prestazione di tensione | Di breve durata | 1500N attenzione dell'aggiunta≤ 0.1dB, sforzo della fibra ≤ 0.15% |
Schiacciamento | Di breve durata | 1000N/100mm attenzione dell'aggiunta≤ 0.1dB |
Torsione | Caricamento: 150N; Numero dei cicli: 10; Angolo di torsione: ± 180° Nessun'attenzione evidente dell'aggiunta, nessuna rottura della fibra e nessun danno del cavo | |
Effetto | Energia di effetto: 450g× 1m; Raggio della testa di martello: 12.5mm; Numero di effetto: 5 nessun'attenzione evidente dell'aggiunta, nessuna rottura della fibra e nessun danno del cavo |

Conteggio della fibra | Struttura | Fibre per tubo | Diametro allentato del tubo (millimetro) | Diametro di CSM/diametro del rilievo (millimetro) | Spessore del rivestimento esterno (millimetro) | Cavo diametro (millimetro) | Peso del cavo (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1.7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 73 |
6 | 1+5 | 6 | 1.7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 73 |
8 | 1+5 | 4 | 1.7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 73 |
12 | 1+5 | 6 | 1.7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 74 |
18 | 1+5 | 6 | 1.7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 74 |
24 | 1+5 | 6 | 1.7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 74 |
30 | 1+5 | 6 | 1.7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 75 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7 ± 0.1 | 1.8/1.8 | 1.6± 0.1 | 9.4 ± 0.5 | 88 |
48 | 1+5 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.7 ± 0.5 | 84 |
60 | 1+5 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.7 ± 0.5 | 85 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.6± 0.1 | 10.4 ± 0.5 | 109 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/2.9 | 1.6± 0.1 | 11.3 ± 0.5 | 120 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/3.5 | 1.6± 0.1 | 12.0 ± 0.5 | 132 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/4.2 | 1.6± 0.1 | 12.7 ± 0.5 | 146 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/4.9 | 1.6± 0.1 | 13.4 ± 0.5 | 160 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/5.5 | 1.6± 0.1 | 14.0 ± 0.5 | 173 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/6.3 | 1.6± 0.1 | 14.8 ± 0.5 | 190 |
192 | 1+6+12 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 2.2/2.2 | 1.6± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 202 |
216 | 1+6+12 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 2.2/2.2 | 1.6± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 203 |
Certificazione

Introduzione dell'azienda


FAQ
1. Siete la fabbrica reale? |
Sì , la nostra fabbrica è Situata nella provincia di Shandong, vicino alla porta di Qingdao, avendo più Di 30 - esperienza di munufature di anni. Benvenuto da visualizzare |
2. Che cosa è La vostra marca della fibra? |
La maggior parte della fibra proviene da Weixin, una marca della fibra di proprietà Da Hongan noi stessi. Ma egualmente compriamo la fibra da Corning, da YOFC e da altre marche |
3. What è I vostri prodotti principali? |
I nostri prodotti principali sono cavo ottico esterno e dell'interno della fibra, cavo di FTTx, cavo della rete e cavo telefonico |
4. What è Il vostro pagamento termine? |
30% in anticipo, 70% prima della consegna |