Descrizione del prodotto
Descrizione
fibra colorata 1.250μ M
2. PBT slacciano il tubo
3. Tube residuo di riempimento (gel)
4. Fiberreinforced plastica (FRP) come membro di concentrazione non metallico
fodero esterno di 5. PE/LSZH
Caratteristiche ottiche:
G. 652D | 50/125μ M | 62.5/125μ M | ||
Attenuazione | @850nm | ≤ 3.0 dB/km | ≤ 3.0 dB/km | |
(+20º C) | @1300nm | ≤ 1.0 dB/km | ≤ 1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤ 0.36 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0.22 dB/km | |||
Larghezza di banda (codice categoria A) | @850nm | ≥ 500 megahertz· Chilometro | ≥ 200 megahertz· Chilometro | |
@1300nm | ≥ 1000 megahertz· Chilometro | ≥ 600 megahertz· Chilometro | ||
Apertura numerica | 0.200± 0.015NA | 0.275± 0.015NA | ||
Taglio Wavelengthλ Cc del cavo | ≤ 1260nm |
Caratteristiche
· Buona prestazione di temperatura e meccanica
· Tubo allentato ad alta resistenza che è Idrolisi resistente
· Il residuo di riempimento del tubo speciale assicura una protezione critica di fibra
· Resistenza e flessibilità Di schiacciamento
· Il fodero di PE/LSZH protegge il cavo da radiazione ultravioletta
La durata di disegno è Di 30 anni
Parametro tecnico
Tipo di cavo | Conteggio della fibra | Conteggio allentato del tubo | Conteggio del riempitore | Diametro del cavo | Peso del cavo | Resistenza alla trazione | Resistenza di schiacciamento | Piegamento |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-38~48 | 38~48 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 9.5 | 100 | 1000/2000 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 10.5 | 120 | 1000/2000 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 10.5 | 120 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 11.5 | 150 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 12.0 | 150 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-122~144 | 122~144 | 12 | 0 | 13.0 | 150 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-146~216 | 146~216 | 18 | 0 | 13.0 | 150 | 1000/2000 | 500/1000 | 15D/30D |
memoria/temperatura di funzionamento: -40º C a + 70º C
memoria/temperatura di funzionamento: -40º C a + 70º C



Imballaggio & Spedire


FAQ
1. Are voi il fornitore reale?
Sì . Siamo il fornitore reale con la storia di 18 anni
2. What è La vostra fibra marca?
Corning, FiberHome, ecc
3. Can accettate il piccolo ordine?
Sì , il piccolo ordine è Disponibile. Supportiamo il nuovo progetto dei nostri clienti come sappiamo che il commercio proviene sempre da piccolo ordine
4. What è Il vostro periodo di garanzia?
25 anni per il cavo ottico della fibra
genere 5. Which di certificazione che avete?
ISO9001, SGS, UL, RoHs.
6. What è Il vostro termine di consegna?
Solitamente entro 2-3 giorni lavorativi
7. What circa la vostra capacità Di produzione annuale?
Cavo ottico esterno/dell'interno della fibra, la nostra uscita annuale è Di 8.000.000 chilometri;
Cavo di FTTH/FTTX/FTTA, è Di 6.000.000 chilometri all'anno;
Cavo di zona/trecce, è 12.400.000 parti all'anno
8. What è Il vostro pagamento modo?
T/T, L/C, Western Union e Paypal.
9. Can fornite i prodotti personalizzati ed il marchio?
- Sì . Assicuriamo il servizio di OEM& ODM. Potete trasmetterci la vostra illustrazione