Descrizione del prodotto
Descrizione
Il cavo di fibra ottica, GYTS, la struttura di GYTS (il cavo ottico esterno usato per concentrazione centrale withmetallic di telecomunicazione, liberamente e stile strato-incagliato del tubo e Acciaio-copre) sta coprendo il tubo allentato composto impermeabile interno-soddisfacente, che è Fatto di alta plastica del modulo, con il singolo modo ed il di fibra ottica multimoda. Ci è Un filo di acciaio nel mezzo della memoria del cavo ottico. Per alcuni opticalcables con determinato numero della memoria, questo filo di acciaio potrebbe essere un filo, o coperto di pacchetto stretto di polietilene (PE). La memoria del cavo di figura compatta e rotonda è Una combinazione della memoria andcenter-rinforzata allentata del tubo del manicotto (guarnizione per imballaggio), la lacuna nella memoria del cavo è Colmata di acqua che ritardano il residuo e di acqua verticalmente coperta che ritarda la cinghia. Thepolyethylene sopra lo strato sarà Fatto dopo la cinghia d'acciaio plastica-placcata iscovered verticalmente
Product Prestazione
Conteggio della fibra | ≤ 30 | 32~60 | 62~72 | 74~84 | 86~96 | 98~108 | 110~120 |
Collegare di CSM/Steel (millimetro) | --/1.5 | --/1.7 | 2.4/1.7 | 3.2/2.0 | 4.0/2.0 | 4.8/2.2 | 5.6/2.2 |
Numero dell'elemento | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Memorie massime in tubo | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diametro del cavo | 9.8 | 10.8 | 11.6 | 12.5 | 13.3 | 14.1 | 15.0 |
Peso (KG/KM) | 104 | 128 | 144 | 170 | 188 | 206 | 226 |
Conteggio della fibra | 122~132 | 134~144 | 146~192 | 194~216 | 218~240 | 242~264 | 266~288 |
Collegare di CSM/Steel (millimetro) | 6.4/2.2 | 7.2/2.2 | 1.7 | 2.5/2.0 | 3.2/2.2 | 4.0/2.2 | 4.8/2.0 |
Numero dell'elemento | 11 | 12 | 5+11 | 6+12 | 7+13 | 8+14 | 9+15 |
Memorie massime in tubo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diametro del cavo | 15.8 | 16.6 | 15.5 | 16.3 | 17.0 | 17.8 | 18.6 |
Peso (KG/KM) | 246 | 270 | 244 | 270 | 300 | 328 | 358 |
Resistenza alla trazione (n) | A lungo termine | 600 | |||||
Di breve durata | 1500 | ||||||
Resistenza di schiacciamento (N/100mm) | A lungo termine | 300 | |||||
Di breve durata | 1000 | ||||||
Raggio di piegamento | Dinamico | ≥ 20 * Diametro del cavo | |||||
Statico | ≥ 10 * Diametro del cavo | ||||||
Temperatura di funzionamento (º C) | - 40~+60 | ||||||
Applicazione | Antenna e condotto |










Q1: Che cosa è Il termine di consegna?
Oggetto: Il termine d'esecuzione è 15-20days dopo ordine confermato
Q2: Potete trasmettermi un campione libero?
Oggetto: Siamo disposti a trasmettergli il campione libero, se abbiate voluto pagare i costi di trasporto
Q3: Che cosa è I vostri termini di pagamento?
Oggetto: 30% in anticipo e 70% prima della spedizione
Q4: Che cosa è Il metodo payent?
Oggetto: Noi accpet T/T, Western Union, Paypal.
Q5: Come spedire i punti a me?
Oggetto: Il corriere (DHL, TNT, FEDERAL EXPRESS, UPS, SME), da Air, da Sea è Disponibile
