Descrizione del prodotto
1. Generalità
Questa specifica copre un di fibra ottica monomodale ottimizzato ad una lunghezza d'onda di 1310nm ma anche può Essere usata a 1550nm, aderente all'ultima raccomandazione G. 657A di ITU-T2ed anche aderendo all'ultima raccomandazione G. 65 di ITU-T7A2. Salvo indicazioni contrarie, le seguenti caratteristiche sono misurate alla temperatura ambientale (25± 5º C).
2. Specifiche strutturali
La struttura tipica della fibra è Indicata in Fig. 1.
No. | Punto | Valore specificato |
2. 1 | Dimensioni | |
2. 1. 1 | Diametro di campo di modo | 8.6 ± 0.4 μ M A 1310nm |
2. 1. 2 | Diametro del rivestimento | 125.0 ± 0.7 μ M |
2. 1. 3 | Diametro del rivestimento (non colorato) | 235~250 μ M |
2.1.4 | Errore di concentricità Di memoria | ≤ 0.5 μ M |
2.1.5 | Non-circolarità Del rivestimento | ≤ 0.5% |
2.1.6 | Errore di concentricità Rivestimento/del rivestimento | ≤ 12 μ M |
2.2 | Raggio dell'arricciatura della fibra | ≥ 4 m. |
2.3 | Coloritura | Non applicabile |

Fig. 1 Struttura di UV-Curato Fibra dell'acrilato
3. S otticapecifications
No. | Punto | Valore specificato |
3.1 | Attenuazione | |
3. 1. 1 | Coefficente di attenuazione a 1310nm a 1383nm a 1550nm a 1625nm | ≤ 0.35 dB/km ≤ 0.34 dB/km ≤ 0.22 dB/km ≤ 0.24 dB/km |
3. 1. 2 | Attenuazione contro la lunghezza d'onda 1285-1330nm, rif. λ Di 1310nm 1285-1330nm, rif. un λ Di 1550nm | α ≤ 0.04 dB/km α ≤ 0.03 dB/km |
3.1. 3 | Macrobending Φ =30mm, 10 girate a 1550nm Φ =30mm, 10 girate a 1625nanometro Φ =20mm, 1 girata a 1550nm Φ =20mm, 1 girata a 1625nanometro Φ =15millimetro, 1 girata a 1550nm Φ =15millimetro, 1 girata a 1625nanometro | ≤ 0. 1 dB ≤ 0. 3 dB ≤ 0. 14 dB ≤ 0. 3 dB ≤ 0. 7 DB ≤ 1. 2 DB |
3.1. 4 | Uniformità Di attenuazione | Nessuna discontinuità Del punto più Maggior di 0.1 dB a 1310nm, nessuna discontinuità Del punto maggior di 0.05dB a 1550nm nella traccia di OTDR |
3.2 | Taglio della fibra lunghezza d'onda λ c | 1150 ≤ λ c ≤ 1330nm |
3.3 | Dispersione cromatica | |
3.3.1 | λ Di lunghezza d'onda della Zero-dispersioneo | λ 1300 del ≤ o ≤ 1324nm |
3.3.2 | pendio S della Zero-dispersioneo | So ≤ 0.092 ps/(nanometro2· Chilometro) |
3.3. 3 | Valore della dispersione a 1288-1339nm | ≤ 3.5 ps/(nanometro· Chilometro) |
3.3.4 | Valore della dispersione a 1271-1360nm | ≤ 5.3 ps/(nanometro· Chilometro) |
3.3.5 | Valore della dispersione a 1550nm | ≤ 18 ps/(nanometro· Chilometro) |
3.4 | Dispersione di modo di polarizzazione | ≤ 0.2 ps/√ Km |
4. Specifiche meccaniche
No. | Punto | Valore specificato |
4.1 | Prova di prova | ≥ 100 Kpsi |
4.2 | Parametro di resistenza di affaticamento (Nd) | ≥ 20 |
4.3 | Resistenza alla trazione (lunghezza 10m della fibra) | 15%, 2.76GPa 50%, 3.45GPa |
5. Specifiche ambientali
No. | Punto | Valore specificato |
5. 1 | Specifiche ambientali | Include Attenuazione ad entrambe il 1310, a 1550 e a 1625nm |
5. 1.1 | Dipendenza -60 di temperatura a 85º C | ≤ 0.05 dB/km |
5. 1.2 | Immersione dell'acqua a 23± 2º C | ≤ 0.05 dB/km |
5.1.3 | Calore umido 85º C A 85%R. H. | ≤ 0.05 dB/km |
5.1.4 | Invecchiamento di calore a 85± 2º C | ≤ 0.05 dB/km |
6.1 Imballaggio
Le lunghezze di bobina standard sono come segue.
Lunghezza (chilometri) | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25.2 |
48.8 | 49.2 | 49.6 | 50.8 |
A Wasin I contrassegni di Fujikura con il nome della fabbricazione, la produzione no., il tipo di fibra e la lunghezza della fibra saranno indicati su ogni bobina
Altre lunghezze sono egualmente disponibili su richiesta.
6.2 Ambiente di memoria (sulla bobina di trasporto)
Temperatura: 25± 10º C, humidity: 20%~ 80%R. H.
7. Dati di misura
In caso affermativo richiesto dal cliente, i dati della fibra saranno trasmessi elettricamente e precedere ogni spedizione